
Daikin
เครื่องปรับอากาศแบบแขวนใต้ฝ้า (Ceiling) ใช้สารทำความเย็น R410A ให้ประสิทธิภาพการทำความเย็นสูงและไม่ทำลายโอโซน กำลังลมแรง แขวนใต้ฝ้าได้สูงสุดถึง 3.5 เมตร สวิงขึ้น-ลงอัตโนมัติและกระจายลมแยกซ้าย-ขวาอิสระแบบแมนวล มีแผ่นกรองอากาศเคลือบสารยับยั้งแบคทีเรียเพื่อสุขภาพที่ดี
BTU ตั้งแต่ : 14,175 BTU / 24,000 BTU / 24,200 BTU / 30,500 BTU / 30,500 BTU / 37,500 BTU / 37,500 BTU
แตะที่แท็บหรือชื่อรุ่นในตารางเพื่อไฮไลต์สเปก • เลื่อนตารางแนวนอนเพื่อดูครบทุกรุ่น
| รุ่นชุดภายใน | FHNQ13NV2S | FHNQ18NV2S | FHNQ24NV2S | FHNQ30NV2S | FHNQ36NV2S |
|---|---|---|---|---|---|
| รุ่นชุดภายนอก | RNQ13NV2S | RNQ18NV2S | RNQ24NV2S | RNQ30NV2S / NY2S | RNQ36NV2S / NY2S |
| สมรรถนะการทำงาน | |||||
| ความเย็น (BTU/h) | 13,600 | 18,000 | 24,000 | 30,000 | 36,000 |
| ความเย็น (kW) | 4.0 | 5.2 | 7.0 | 8.8 | 10.6 |
| กำลังไฟที่ใช้ (kW) | 1.08 | 1.40 | 1.89 | 2.46 | 2.96 |
| ระบบไฟ | 220V · 1φ | 220V · 1φ | 220V · 1φ | 220V·1φ / 380V·3φ | 220V·1φ / 380V·3φ |
| SEER | 14.23 | 13.44 | 13.40 | 13.12 | 13.12 |
| ฉลากประหยัดไฟ | เบอร์ 5 · 1 ดาว | เบอร์ 5 | เบอร์ 5 | เบอร์ 5 | เบอร์ 5 |
| ชุดภายใน (Indoor Unit) | |||||
| ขนาด ส.×ก.×ล. (mm) | 195×1,160×680 | 195×1,400×680 | 195×1,400×680 | 195×1,590×680 | 260×1,844×680 |
| น้ำหนัก (kg) | 26 | 32 | 32 | 36 | 62 |
| ระดับเสียง H/L (dB-A) | 45 / 40 | 45 / 40 | 48 / 42 | 48 / 42 | 50 / 45 |
| อัตราลม H/M/L (m³/min) | 22 / 21 / 20 | 26 / 24 / 22 | 26 / 24 / 22 | 27 / 25 / 23 | 40 / 34 / 31 |
| แผ่นกรองอากาศ | Resin net (with mould resistance) | ||||
| ท่อน้ำทิ้ง | I.D.Ø20 × O.D.Ø26 | I.D.Ø20 × O.D.Ø26 | I.D.Ø20 × O.D.Ø26 | I.D.Ø20 × O.D.Ø26 | I.D.Ø21.6 × O.D.Ø27.2 |
| ชุดภายนอก (Outdoor Unit) | |||||
| ขนาด ส.×ก.×ล. (mm) | 595×845×300 | 735×825×300 | 735×825×300 | 990×940×320 | 990×940×320 |
| น้ำหนัก (kg) | 40 | 48 | 62 | 65 | 67 |
| ระดับเสียง (dB-A) | 46 | 54 | 55 | 55 / 57 | 55 / 57 |
| คอยล์ | Copper Cross Fin | Copper Cross Fin | CAZ Anti-Corrosion | CAZ Anti-Corrosion | CAZ Anti-Corrosion |
| ชนิดคอมเพรสเซอร์ | Hermetically sealed rotary type | ||||
| กำลังมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ (kW) | 0.9 | 1.2 | 1.4 | 1.75 | 2.66 |
| สีชุดภายนอก | Ivory White (ขาวงาช้าง) | ||||
| ระบบท่อ / น้ำยา | |||||
| สารทำความเย็น | R410A | ||||
| ปริมาณน้ำยาจากโรงงาน (kg) | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 1.4 / 1.5 | 1.8 |
| ระยะที่ไม่ต้องเติมน้ำยา (m) | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 |
| ความยาวท่อสูงสุด (m) | 30 | ||||
| ต่างระดับสูงสุด (m) | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 |
| ท่อน้ำยา — ของเหลว | Ø6.4 mm (1/4") | Ø6.4 mm (1/4") | Ø9.5 mm (3/8") | Ø9.5 mm (3/8") | Ø9.5 mm (3/8") |
| ท่อน้ำยา — แก๊ส | Ø12.7 mm (1/2") | Ø12.7 mm (1/2") | Ø15.9 mm (5/8") | Ø15.9 mm (5/8") | Ø15.9 mm (5/8") |
ความสูงเพียง 195 มม. (ยกเว้นรุ่นใหญ่) ทำให้ห้องดูโปร่ง
ใช้พื้นที่ด้านข้างเพียง 3 ซม. ในการติดตั้ง เหมาะสำหรับพื้นที่จำกัด
สามารถส่งลมเย็นได้ไกล ติดตั้งบนเพดานสูงได้ถึง 3.5 เมตร
ลดการเกาะของฝุ่นและคราบสกปรก ไม่ก่อให้เกิดหยดน้ำ
แผงระบายความร้อนเคลือบสารป้องกันการกัดกร่อน
มีให้เลือกทั้งแบบไร้สายและมีสาย
FHNQ13NV2S/RNQ13NV2S: ~14,175 BTU
FHNQ18NV2S/RNQ18NV2S: ~18,000 BTU
FHNQ24NV2S/RNQ24NV2S: ~24,200 BTU
FHNQ30NV2S/RNQ30NV2S/Y2S: ~30,500 BTU
FHNQ36NV2S/RNQ36NV2S/Y2S: ~37,500 BTU




