
Daikin
แอร์ไดกิ้น (Daikin) FHNQ Series เป็นเครื่องปรับอากาศประเภทแขวนใต้ฝ้า (Ceiling Type) ระบบ Fixed Speed ที่ขึ้นชื่อเรื่องความทนทาน ดีไซน์บางเฉียบเพียง 195 มม. (ในหลายรุ่น) เหมาะสำหรับห้องพื้นที่จำกัด มีกำลังลมแรง ติดตั้งได้สูงถึง 3.5 เมตร ใช้สารทำความเย็น R410A และได้รับฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5
BTU ตั้งแต่ : 14,175 BTU / 18,000 BTU / 24,000 - 24,200 BTU / 24,200 - 30,500 BTU / 36,000 - 37,500 BTU จนถึง 48,000BTU
แตะที่แท็บหรือชื่อรุ่นในตารางเพื่อไฮไลต์สเปก • เลื่อนตารางแนวนอนเพื่อดูครบทุกรุ่น
| รุ่นชุดภายใน | FHNQ24MV2S | FHNQ30MAV2S | FHNQ36MAV2S | FHNQ42MV2S | FHNQ48MV2S |
|---|---|---|---|---|---|
| รุ่นชุดภายนอก | RNQ24MV2S | RNQ30MAV2S / MAY2S | RNQ36MAV2S / MAY2S | RNQ42MY2S | RNQ48MY2S |
| สมรรถนะการทำงาน | |||||
| ความเย็น (BTU/h) | 24,000 | 30,000 | 36,000 | 42,000 | 48,000 |
| ความเย็น (kW) | 7.0 | 8.8 | 10.6 | 12.3 | 14.1 |
| กำลังไฟที่ใช้ (kW) | 2.33 | 2.82 | 3.38 | 4.49 | 5.04 |
| ระบบไฟ | 220V · 1φ | 220V·1φ / 380V·3φ | 220V·1φ / 380V·3φ | 380V · 3φ | 380V · 3φ |
| สารทำความเย็น | R410A | ||||
| ชุดภายใน (Indoor Unit) | |||||
| ขนาด ส.×ก.×ล. (mm) | 195×1,400×680 | 195×1,590×680 | 260×1,844×680 | 195×1,590×680 | 195×1,590×680 |
| น้ำหนัก (kg) | 32 | 36 | 62 | 35 | 35 |
| ระดับเสียง H/L (dB-A) | 45 / 40 | 48 / 42 | 50 / 45 | 48 / 42 | 49 / 43 |
| อัตราลม H/M/L (m³/min) | 26 / 22 | 27 / 25 / 23 | 40 / 34 / 31 | 38–40 / 23–25 | 42–44 / 24–26 |
| ท่อน้ำทิ้ง | I.D.Ø20 × O.D.Ø26 | I.D.Ø20 × O.D.Ø26 | I.D.Ø21.6 × O.D.Ø27.2 | I.D.Ø20 × O.D.Ø26 | I.D.Ø20 × O.D.Ø26 |
| แผ่นกรองอากาศ | Resin net (with mould resistance) | ||||
| ชุดภายนอก (Outdoor Unit) | |||||
| ขนาด ส.×ก.×ล. (mm) | 735×825×300 | 990×940×320 | 990×940×320 | 1,345×900×320 | 1,345×900×320 |
| น้ำหนัก (kg) | 57 | 65 | 67 | 107 | 111 |
| ระดับเสียง (dB-A) | 54 | 55 / 57 | 55 / 57 | 56 | 58 |
| คอยล์ | Copper Cross Fin | CAZ Anti-Corrosion | CAZ Anti-Corrosion | Copper Cross Fin | Copper Cross Fin |
| ชนิดคอมเพรสเซอร์ | Rotary | Rotary | Rotary | Scroll | Scroll |
| กำลังมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ (kW) | 1.9 | 1.75 | 2.66 | 3.75 | 4.5 |
| ระบบท่อ / น้ำยา | |||||
| ปริมาณน้ำยาจากโรงงาน (kg) | 1.9 | 1.4 / 1.5 | 1.8 | 2.7 | 3.2 |
| ระยะที่ไม่ต้องเติมน้ำยา (m) | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| ความยาวท่อสูงสุด (m) | 30 | 30 | 30 | 50 (เทียบเท่า 70) | 50 (เทียบเท่า 70) |
| ต่างระดับสูงสุด (m) | 15 | 20 | 20 | 30 | 30 |
| ท่อน้ำยา — ของเหลว | Ø6.4 mm (1/4") | Ø9.5 mm (3/8") | Ø9.5 mm (3/8") | Ø9.5 mm (3/8") | Ø9.5 mm (3/8") |
| ท่อน้ำยา — แก๊ส | Ø15.9 mm (5/8") | ||||
คุณสมบัติเด่นของ Daikin FHNQ Series
ดีไซน์สวยงาม บางเพียง 195 มม. ทำให้ติดตั้งได้แม้ในพื้นที่แคบ และมีแผงระบายความร้อนเคลือบสารป้องกันการกัดกร่อน
แขวนใต้ฝ้าได้สูงถึง 3.5 เมตร และกระจายลมได้ทั่วถึงด้วยบานสวิงปรับขึ้น-ลงอัตโนมัติ
ถอดล้างทำความสะอาดได้ง่าย และมีแผ่นกรองอากาศเคลือบสารป้องกันแบคทีเรียและเชื้อรา
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและไม่ทำลายโอโซน
โดยรหัสรุ่นที่ลงท้ายด้วย NV2S, MV2S, MAV2S และ MAY2S คือรุ่นแบบความเร็วคงที่ทั้งหมด ซึ่งมีจุดเด่นคือ ลมแรง ทนทาน และซ่อมบำรุงง่าย เหมาะกับร้านค้า ออฟฟิศ หรือห้องโถงกว้างๆ สรุปขนาด BTU ของรุ่น Fix Speed (FHNQ Series) ทั้งหมด
14,175 BTU (FHNQ13NV2S)
18,100 BTU (FHNQ18NV2S)
24,200 BTU (FHNQ24NV2S)
30,500 BTU (FHNQ30NV2S)
37,500 BTU (FHNQ36NV2S)
24,000 BTU (FHNQ24MV2S)
30,000 BTU (FHNQ30MAV2S)
36,000 BTU (FHNQ36MAV2S)
42,700 BTU (FHNQ42MV2S)
48,000 BTU (FHNQ48MV2S)
30,000 BTU (FHNQ30MAY2S)
36,000 BTU (FHNQ36MAY2S)
42,700 BTU (FHNQ42MY2S)
48,000 BTU (FHNQ48MY2S)



