
Daikin
เครื่องปรับอากาศไดกิ้นแบบฝังฝ้า 4 ทิศทาง Daikin Round Flow Cassette (FCF/FCFC Series) (Inverter R32) มีขนาด BTU ตั้งแต่ 13,000 ถึง 48,000 BTU โดดเด่นเรื่องการกระจายลม 360 องศา ดีไซน์ทันสมัย และประหยัดไฟเบอร์ 5 มีทั้งระบบไฟ 1 เฟส (220V) และ 3 เฟส (380V)
BTU ตั้งแต่ : 13,880 BTU / 18,090 BTU / 24,230 BTU / 30,090 BTU / 36,230 BTU / 42,000 BTU / 48,000 BTU
แตะที่แท็บหรือชื่อรุ่นในตารางเพื่อไฮไลต์สเปก • เลื่อนตารางแนวนอนเพื่อดูครบทุกรุ่น
| รุ่นชุดภายใน | FCF13DV2S | FCF18DV2S | FCF24DV2S | FCF30DV2S | FCF36DV2S | FCFS38DV2S | FCF42DV2S | FCF48DV2S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รุ่นชุดภายนอก | RZF13DV2S | RZF18DV2S | RZF24DV2S | RZF30DV2S / DY2S | RZF36DV2S / DY2S | RZFS38DY2S | RZF42DV2S / DY2S | RZF48DV2S / DY2S |
| สมรรถนะการทำงาน | ||||||||
| ความเย็น (BTU/h) | 13,880 | 18,090 | 24,230 | 30,090 | 36,230 | 38,600 | 42,000 | 48,000 |
| ความเย็น (kW) | 4.1 | 5.3 | 7.0 | 8.8 | 10.6 | 11.3 | 12.3 | 14.1 |
| กำลังไฟที่ใช้ (W) | 755 | 1,095 | 1,815 | 2,450 | 3,250 | 3,130 | 4,155 | 5,444 |
| ระบบไฟ | 220V · 1φ | 220V · 1φ | 220V · 1φ | 1φ / 3φ | 1φ / 3φ | 380V · 3φ | 1φ / 3φ | 1φ / 3φ |
| SEER | 26.00 | 25.54 | 24.70 | 21.72 | 22.00 | 22.60 | 20.00 | 18.30 |
| สารทำความเย็น | R32 | |||||||
| ชุดภายใน (Indoor Unit) | ||||||||
| ขนาด ส.×ก.×ล. (mm) | 256 × 840 × 840 | 298 × 840 × 840 | ||||||
| อัตราลม H/HM/M/ML/L (m³/min) | 23.0 / 21.0 / 18.5 / 16.0 / 13.5 | 34.5 / 31.0 / 27.5 / 24.0 / 20.0 | 36.5 / 33.0 / 29.0 / 25.0 / 21.0 | |||||
| ระดับเสียง H/HM/M/ML/L (dB-A) | 37.0 / 34.5 / 32.0 / 29.5 / 27.5 | 45.0 / 41.5 / 38.0 / 35.0 / 32.5 | 46.0 / 43.0 / 40.0 / 36.0 / 32.5 | |||||
| น้ำหนัก (kg) | 22 | 24 | ||||||
| ท่อน้ำทิ้ง (mm) | VP25 (I.D.Ø25 × O.D.Ø34) | |||||||
| แผ่นหน้ากาก ส.×ก.×ล. (mm) | 50 × 950 × 950 | |||||||
| น้ำหนักแผ่นหน้ากาก (kg) | 5.5 | |||||||
| สีแผ่นหน้ากาก | Fresh White (สีขาว) | |||||||
| แผ่นกรองอากาศ | Resin net (With Mould Resistance) | |||||||
| ชุดภายนอก (Outdoor Unit) | ||||||||
| ขนาด ส.×ก.×ล. (mm) | 595 × 845 × 300 | 695 × 930 × 350 | 990 × 940 × 320 | |||||
| น้ำหนัก (kg) | 41 | 41 | 48 | 48 | 58 | 58 | 68 | 68 |
| ระดับเสียง Cooling (dB-A) | 48 | 48 | 49 | 52 | 52 | 53 | 54 | 54 |
| ระดับเสียง Night Quiet (dB-A) | 44 | 45 | ||||||
| คอยล์ | CAZ PROTECTION (Anti-Corrosion Micro Channel) | |||||||
| ชนิดคอมเพรสเซอร์ | Hermetically Sealed Swing Type | |||||||
| กำลังมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ (W) | 1,300 | 1,600 | 2,400 | |||||
| ระบบท่อ / น้ำยา | ||||||||
| ท่อน้ำยา — ของเหลว | Ø9.5 mm / 3/8 inch / 3 Hun (Flare) | |||||||
| ท่อน้ำยา — แก๊ส | Ø15.9 mm / 5/8 inch / 5 Hun (Flare) | |||||||
| ท่อระบายน้ำชุดนอก (mm) | Ø16.0 (Hole) | Ø25.0 (Hole) | ||||||
| ปริมาณน้ำยาจากโรงงาน (kg) | 1.20 | 1.30 | 1.90 | 2.15 | ||||
| ระยะที่ไม่ต้องเติมน้ำยา (m) | 30 | |||||||
| ความยาวท่อสูงสุด (m) | 50 (เทียบเท่า 70) | |||||||
| ต่างระดับสูงสุด (m) | 30 | |||||||
Daikin FCF Series ทุกรุ่นเป็นระบบ Inverter ทั้งหมดครับ ซีรีส์นี้ถูกจัดอยู่ในกลุ่ม Premium Inverter ของเครื่องปรับอากาศแบบฝังฝ้า (SkyAir) ซึ่งเน้นประสิทธิภาพการประหยัดพลังงานระดับสูงสุด
> ได้รับฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 สูงสุดถึง 5 ดาว (สำหรับบางรุ่น)
> ระบบจะปรับความเร็วรอบคอมเพรสเซอร์ตามอุณหภูมิจริง ไม่มีการตัด-ต่อบ่อยเหมือนระบบ Fix Speed ทำให้เย็นสบายต่อเนื่อง
> ระดับเสียงการทำงานต่ำสุดเพียง 27.5 เดซิเบล ซึ่งเงียบมากสำหรับแอร์ขนาดใหญ่
> เป็นเอกสิทธิ์ของ Daikin ที่ช่วยลดแรงเสียดทานและการสั่นสะเทือน ทำให้เครื่องทนทานและทำงานเงียบขึ้น (MTEC)
FCF13DV2S: ขนาด 13,880 BTU
FCF18DV2S: ขนาด 18,090 BTU
FCF24DV2S: ขนาด 24,230 BTU
FCF30DV2S: ขนาด 30,090 BTU
FCF36DV2S: ขนาด 36,230 BTU
FCF42DV2S: ขนาด 42,000 BTU
FCF48DV2S: ขนาด 48,000 BTU



